2025年第三季度重點(diǎn)污染源(連州市民潤(rùn)投資有限公司(九陂污水處理廠))執(zhí)法監(jiān)測(cè)結(jié)果
       
      來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-09-25 15:44:40  
      字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):- 
       
      
               
                
     
      
      
     企業(yè)名稱:連州市民潤(rùn)投資有限公司(九陂污水處理廠)
監(jiān)測(cè)頻次:每季度開展一次
監(jiān)測(cè)日期:2025年9月4日
排放標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 18918-2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)
監(jiān)測(cè)結(jié)果:達(dá)標(biāo)
序號(hào)  | 采樣點(diǎn)號(hào) 及地點(diǎn)  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 單位  | 監(jiān)測(cè)結(jié)果  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 達(dá)標(biāo)情況  | 
1  | 廢水排口  | 水溫  | ℃  | 29.5  | ---  | ---  | 
2  | 廢水排口  | pH值  | ---  | 7.5  | 6-9  | 達(dá)標(biāo)  | 
3  | 廢水排口  | 懸浮物  | mg/L  | 19  | 20  | 達(dá)標(biāo)  | 
4  | 廢水排口  | 化學(xué)需氧量(COD)  | mg/L  | 8  | 60  | 達(dá)標(biāo)  | 
5  | 廢水排口  | 氨氮(NH3-N)  | mg/L  | 1.19  | 8(15)  | 達(dá)標(biāo)  | 
6  | 廢水排口  | 硫化物  | mg/L  | 0.01L  | 1  | 達(dá)標(biāo)  | 
7  | 廢水排口  | 總氰化物  | mg/L  | 0.006  | 0.5  | 達(dá)標(biāo)  | 
8  | 廢水排口  | 總磷(以P計(jì))  | mg/L  | 0.19  | 1  | 達(dá)標(biāo)  | 
9  | 廢水排口  | 總氮  | mg/L  | 14.5  | 20  | 達(dá)標(biāo)  | 
10  | 廢水排口  | 石油類  | mg/L  | 0.06L  | 3  | 達(dá)標(biāo)  | 
11  | 廢水排口  | 揮發(fā)酚  | mg/L  | 0.002L  | 0.5  | 達(dá)標(biāo)  | 
12  | 廢水排口  | 總汞  | mg/L  | 0.00004L  | 0.001  | 達(dá)標(biāo)  | 
13  | 廢水排口  | 總砷  | mg/L  | 0.0275  | 0.1  | 達(dá)標(biāo)  | 
14  | 廢水排口  | 六價(jià)鉻  | mg/L  | 0.005  | 0.05  | 達(dá)標(biāo)  | 
15  | 廢水排口  | 色度  | mg/L  | 2  | 30  | 達(dá)標(biāo)  | 
16  | 廢水排口  | 五日生化需氧量(BOD5)  | mg/L  | 1.4  | 20  | 達(dá)標(biāo)  | 
備  注  | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定水溫、pH值。監(jiān)測(cè)結(jié)果小于最低檢出限,按最低檢出限報(bào),并加注“L”。 括號(hào)外數(shù)值為水溫>12℃時(shí)的控制指標(biāo),括號(hào)內(nèi)數(shù)值為水溫≤12℃時(shí)的控制指標(biāo)。  | 
 
     
  附件下載: