2025年第三季度重點(diǎn)污染源(連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng))執(zhí)法監(jiān)測(cè)結(jié)果
       
      來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-09-25 15:47:35  
      字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):- 
       
      
               
                
     
      
      
     企業(yè)名稱:連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)
監(jiān)測(cè)頻次:每季度開(kāi)展一次
監(jiān)測(cè)日期:2025年8月4日
排放標(biāo)準(zhǔn):《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2標(biāo)準(zhǔn)
監(jiān)測(cè)結(jié)果:如下表
序號(hào)  | 采樣點(diǎn)號(hào) 及地點(diǎn)  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 單位  | 監(jiān)測(cè)結(jié)果  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 達(dá)標(biāo)情況  | 
1  | 廢水排口  | 水溫  | ℃  | 42.3  | ---  | ---  | 
2  | 廢水排口  | pH值  | ---  | 7.4  | ---  | ---  | 
3  | 廢水排口  | 懸浮物  | mg/L  | 6  | 400  | 達(dá)標(biāo)  | 
4  | 廢水排口  | 化學(xué)需氧量(COD)  | mg/L  | 5  | 500  | 達(dá)標(biāo)  | 
5  | 廢水排口  | 氨氮(NH3-N)  | mg/L  | 2.30  | 45  | 達(dá)標(biāo)  | 
6  | 廢水排口  | 五日生化需氧量(BOD5)  | mg/L  | 1.0  | 350  | 達(dá)標(biāo)  | 
7  | 廢水排口  | 總磷(以P計(jì))  | mg/L  | 0.01L  | 8  | 達(dá)標(biāo)  | 
8  | 廢水排口  | 總氮(湖、庫(kù),以N計(jì))  | mg/L  | 2.92  | 70  | 達(dá)標(biāo)  | 
9  | 廢水排口  | 鉻(六價(jià))  | mg/L  | 0.004L  | 0.05  | 達(dá)標(biāo)  | 
10  | 廢水排口  | 總砷  | mg/L  | 0.0005  | 0.1  | 達(dá)標(biāo)  | 
11  | 廢水排口  | 總汞  | mg/L  | 0.00008  | 0.001  | 達(dá)標(biāo)  | 
12  | 廢水排口  | 色度  | ---  | 4  | 64  | 達(dá)標(biāo)  | 
13  | 廢水排口  | 糞大腸菌群  | CFU/L  | 10L  | ---  | ---  | 
備  注  | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定水溫、pH值。監(jiān)測(cè)結(jié)果小于最低檢出限,按最低檢出限報(bào),并加注“L”。  | 
 
     
  附件下載: